参考
模型与价格
全部可用模型、支持的协议和单价(美元)。
钱包以美元计价,所有模型共用余额。下表是标价;某个 Key 能用哪些模型以 GET /v1/models 返回为准。
文字模型单价为每百万 token。「缓存读」是命中提示缓存的输入部分,「缓存写」只对 Claude 有效。思考 token 按输出计费。
DeepSeek
| 模型 | 时段 | 输入 | 缓存读 | 输出 | 协议 |
|---|---|---|---|---|---|
deepseek-flash | 高峰 | $0.30 | $0.006 | $1.20 | Chat / Responses / Messages |
| 非高峰 | $0.15 | $0.003 | $0.60 |
高峰 = 北京时间周一至周五 9:00–12:00、14:00–18:00,其余时间为非高峰。
豆包
| 模型 | 输入 | 缓存读 | 输出 | 协议 |
|---|---|---|---|---|
doubao-seed-evolving | $0.90 | $0.18 | $4.50 | Chat / Responses / Messages |
doubao-seed-2-1-pro-260915 | $0.90 | $0.18 | $4.50 | Chat / Responses / Messages |
GPT
| 模型 | 输入 | 缓存读 | 输出 | 协议 |
|---|---|---|---|---|
gpt-6-astra | $10(>272k:$20) | $1(>272k:$2) | $50(>272k:$75) | Chat / Responses / Messages |
gpt-6-sol | $2 | $0.20 | $10 | 同上 |
gpt-6.1-sol | $2 | $0.20 | $10 | 同上 |
gpt-6.1-terra | $1 | $0.10 | $5 | 同上 |
gpt-6-luna | $0.10 | $0.01 | $0.50 | 同上 |
gpt-5.6-sol | $4 | $0.40 | $20 | 同上 |
gpt-5.6-terra | $2 | $0.20 | $12 | 同上 |
gpt-5.6-luna | $0.20 | $0.02 | $1.20 | 同上 |
Gemini
| 模型 | 输入 | 缓存读 | 输出 | 协议 |
|---|---|---|---|---|
gemini-4-argon、gemini-4-carbon | $2 | $0.20 | $10 | Chat / Messages |
gemini-3.1-pro | $2 | $0.20 | $12 | 同上 |
gemini-3.1-pro-preview、gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2(>200k:$4) | $0.20(>200k:$0.40) | $12(>200k:$18) | 同上 |
gemini-3.5-flash | $1.50 | $0.15 | $9 | 同上 |
gemini-3.6-flash、gemini-3.7-flash、gemini-3.8-flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | 同上 |
gemini-3-flash-preview | $0.50 | $0.05 | $3 | 同上 |
gemini-3.5-flash-lite、gemini-2.5-flash | $0.30 | $0.03 | $2.50 | 同上 |
gemini-3.1-flash-lite、gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $0.025 | $1.50 | 同上 |
Claude
需要 Key 开通 Claude 权限。
| 模型 | 输入 | 缓存写 | 缓存读 | 输出 | 协议 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-2 | $8 | $10 | $0.20 | $40 | Messages |
claude-opus-5-5 | $4 | $5 | $0.20 | $20 | Messages |
claude-sonnet-5-5 | $2 | $2.50 | $0.10 | $10 | Messages |
claude-haiku-5-5 | $0.10 | $0.125 | $0.01 | $0.50 | Messages |
图片
| 模型 | 价格 |
|---|---|
gpt-image-2、gpt-image-2.5-*、gpt-image-2.6-* | 按 token:文字输入 $5、图片输入 $8、缓存 $1.25 / $2、输出 $30(每百万)。1536x1024 low 约 $0.005 / 张 |
doubao-seedream-5-0-pro-260628 | ≤ 261 万像素 $0.045 / 张,更大 $0.09 / 张;图层拆分减半;参考图第 2 张起 +$0.003 / 张 |
doubao-seedream-5-0-flash-260915 | $0.018 / 张 |
视频
每百万 token,tokens = (输入视频秒数 + 输出秒数) × 宽 × 高 × 24 ÷ 1024。
| 模型 | 480p / 720p | 1080p | 有输入视频 480p / 720p | 有输入视频 1080p |
|---|---|---|---|---|
doubao-seedance-2-5-260628 | $10.50 | $11.55 | $6.30 | $6.90 |
doubao-seedance-2-0-260128 | $6.90 | $7.65 | $4.20 | $4.65 |
doubao-seedance-2-0-fast-260128 | $5.55 | — | $3.30 | — |
doubao-seedance-2-0-mini-260615 | $3.45 | — | $2.10 | — |
5 秒参考价见视频生成。
音频
| 模型 | 价格 |
|---|---|
seed-audio-1.0 | $0.0025 / 秒($0.15 / 分钟) |